<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare fuer namewise. blog.</title>
	<atom:link href="http://blog.namewise.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.namewise.com</link>
	<description>passion names</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:09:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Kommentar zu No Facts, just Opinions &#124; a4u recap von Thomas</title>
		<link>http://blog.namewise.com/2010/05/20/a4u-munich-recap/#comment-417</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 20:22:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.namewise.com/?p=435#comment-417</guid>
		<description>Die Freude war ganz auf meiner Seite :-) 
Großartig solche Macher kennenzulernen! 
Stay tuned. 

Gruß #Schulze</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Freude war ganz auf meiner Seite <img src='http://blog.namewise.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Großartig solche Macher kennenzulernen!<br />
Stay tuned. </p>
<p>Gruß #Schulze</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu KeywordDomains Reloaded von admin</title>
		<link>http://blog.namewise.com/2010/05/24/keyworddomains-reloaded/#comment-416</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 18:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.namewise.com/?p=445#comment-416</guid>
		<description>@all Thx für eure Meinungen :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@all Thx für eure Meinungen <img src='http://blog.namewise.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu KeywordDomains Reloaded von admin</title>
		<link>http://blog.namewise.com/2010/05/24/keyworddomains-reloaded/#comment-415</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 18:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.namewise.com/?p=445#comment-415</guid>
		<description>@Ermon Keine Ahnung ob die 15% stimmen, bin leider ned Google. Aber gemeint ist damit TypeIn-Traffic den generische Domains erhalten. Hier ein paar Beispiele ... arbeitsmarkt.de 2.2k visits / Monat, uhren.de 1.7k visits / Monat, webhosting.de 1.1k visits / Monat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ermon Keine Ahnung ob die 15% stimmen, bin leider ned Google. Aber gemeint ist damit TypeIn-Traffic den generische Domains erhalten. Hier ein paar Beispiele &#8230; arbeitsmarkt.de 2.2k visits / Monat, uhren.de 1.7k visits / Monat, webhosting.de 1.1k visits / Monat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu KeywordDomains Reloaded von Ermon</title>
		<link>http://blog.namewise.com/2010/05/24/keyworddomains-reloaded/#comment-413</link>
		<dc:creator>Ermon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.namewise.com/?p=445#comment-413</guid>
		<description>TypeIn-Traffic 15% - davon 14,99 % Brands ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TypeIn-Traffic 15% - davon 14,99 % Brands ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu KeywordDomains Reloaded von Bernhard</title>
		<link>http://blog.namewise.com/2010/05/24/keyworddomains-reloaded/#comment-412</link>
		<dc:creator>Bernhard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.namewise.com/?p=445#comment-412</guid>
		<description>Kann dem Beitrag nur zustimmen - und claudio ebenso. 

Ein sauberes Domainkonzept ist genau so wichtig, wie auch sonst sauber zu arbeiten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann dem Beitrag nur zustimmen - und claudio ebenso. </p>
<p>Ein sauberes Domainkonzept ist genau so wichtig, wie auch sonst sauber zu arbeiten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu KeywordDomains Reloaded von [Update] Keyword-Domains gone wild! Gedanken über bessere SERPs &#124; kaicrosoft</title>
		<link>http://blog.namewise.com/2010/05/24/keyworddomains-reloaded/#comment-411</link>
		<dc:creator>[Update] Keyword-Domains gone wild! Gedanken über bessere SERPs &#124; kaicrosoft</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.namewise.com/?p=445#comment-411</guid>
		<description>[...] hat in seinem Artikel KeywordDomains Reloaded einige sehr interessante Aspekte zum Thema beigetragen und mittlerweile gehe ich davon aus, dass [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hat in seinem Artikel KeywordDomains Reloaded einige sehr interessante Aspekte zum Thema beigetragen und mittlerweile gehe ich davon aus, dass [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu KeywordDomains Reloaded von Kai</title>
		<link>http://blog.namewise.com/2010/05/24/keyworddomains-reloaded/#comment-410</link>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:07:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.namewise.com/?p=445#comment-410</guid>
		<description>Hi Namewise,
ich teile viele deiner Ansichten.
Vorallem glaube ich, dass Google aufgrund von Nutzerdaten schon relativ bald, generische Keyword-Domains von Brand-Domains unterscheiden lernen wird.
Denn meiner Meinung nach, ist der übermäßige Rankingvorteil der KW-Domains ein Abfallprodukt eines Brand-Bonus von Google.
Zu diesem Thema habe ich auch einen Blogpost geschrieben:
http://www.kaicrosoft.de/keyword-domains-gone-wild-gedanken-uber-bessere-serps/
Werde gleich mal aktualisieren und dich verlinken :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Namewise,<br />
ich teile viele deiner Ansichten.<br />
Vorallem glaube ich, dass Google aufgrund von Nutzerdaten schon relativ bald, generische Keyword-Domains von Brand-Domains unterscheiden lernen wird.<br />
Denn meiner Meinung nach, ist der übermäßige Rankingvorteil der KW-Domains ein Abfallprodukt eines Brand-Bonus von Google.<br />
Zu diesem Thema habe ich auch einen Blogpost geschrieben:<br />
<a href="http://www.kaicrosoft.de/keyword-domains-gone-wild-gedanken-uber-bessere-serps/" rel="nofollow">http://www.kaicrosoft.de/keyword-domains-gone-wild-gedanken-uber-bessere-serps/</a><br />
Werde gleich mal aktualisieren und dich verlinken <img src='http://blog.namewise.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu KeywordDomains Reloaded von claudio</title>
		<link>http://blog.namewise.com/2010/05/24/keyworddomains-reloaded/#comment-409</link>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 08:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.namewise.com/?p=445#comment-409</guid>
		<description>gefällt mir.
Die Seo´s sollen u.a.auch beachten, dass eine Keyword .de oder .at Domain schneller+freiwillig und ohne Linktausch Links bekommt. Die Typins sind nicht immer nur Kunden sondern Webmaster die Blogs oder Artikel verfassen, und genau die verlinken sehr gerne keyworddomains, und da bietet sich halt .de oder .at bzw. .ch immer als 1. anlaufstelle für deutsche, bzw. österreicher oder schweizer an.
bei den anderen .org oder no one keyword, muss man erstmal in google gut ranken bis andere webmaster und redakteure aufmerksam werden und die URL besuchen bzw. weiterempfehlen.
Ich habe zwischen 2002 und 2005 auf NO Keyword gesetzt, und top ranking erreicht. Ich bezeichne inzwischen der Kampf gegen google damals als verloren, und projektiere nur mehr Keyword .at und .ch Domains. Da kann ich ruhiger meine Arbeit durchführen ohne von einem Tag auf das andere 90% Umsatzverluste zu verzeichnen.
in diesem Sinne. Hoch lebe die .de und .at bzw. ch keyworddomain.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gefällt mir.<br />
Die Seo´s sollen u.a.auch beachten, dass eine Keyword .de oder .at Domain schneller+freiwillig und ohne Linktausch Links bekommt. Die Typins sind nicht immer nur Kunden sondern Webmaster die Blogs oder Artikel verfassen, und genau die verlinken sehr gerne keyworddomains, und da bietet sich halt .de oder .at bzw. .ch immer als 1. anlaufstelle für deutsche, bzw. österreicher oder schweizer an.<br />
bei den anderen .org oder no one keyword, muss man erstmal in google gut ranken bis andere webmaster und redakteure aufmerksam werden und die URL besuchen bzw. weiterempfehlen.<br />
Ich habe zwischen 2002 und 2005 auf NO Keyword gesetzt, und top ranking erreicht. Ich bezeichne inzwischen der Kampf gegen google damals als verloren, und projektiere nur mehr Keyword .at und .ch Domains. Da kann ich ruhiger meine Arbeit durchführen ohne von einem Tag auf das andere 90% Umsatzverluste zu verzeichnen.<br />
in diesem Sinne. Hoch lebe die .de und .at bzw. ch keyworddomain.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu No Facts, just Opinions &#124; a4u recap von A4UExpo Party Recap &#124; DJ München Blog</title>
		<link>http://blog.namewise.com/2010/05/20/a4u-munich-recap/#comment-401</link>
		<dc:creator>A4UExpo Party Recap &#124; DJ München Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 13:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.namewise.com/?p=435#comment-401</guid>
		<description>[...] mich wieder hin.Andere Recaps:-&#62; A4U Munich Recap: It was good, very good! by Markus -&#62; No Facts, just Opinions &#124; a4u recap by Namewise -&#62; A4U Munich Rocked by Andreas of sunlab -&#62; A4U Expo 2010 Recap by [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mich wieder hin.Andere Recaps:-&gt; A4U Munich Recap: It was good, very good! by Markus -&gt; No Facts, just Opinions | a4u recap by Namewise -&gt; A4U Munich Rocked by Andreas of sunlab -&gt; A4U Expo 2010 Recap by [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu No Facts, just Opinions &#124; a4u recap von A4U Expo 2010 Recap » Seokratie</title>
		<link>http://blog.namewise.com/2010/05/20/a4u-munich-recap/#comment-399</link>
		<dc:creator>A4U Expo 2010 Recap » Seokratie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 18:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.namewise.com/?p=435#comment-399</guid>
		<description>[...] , beim Jobbörsen-Betreiber von Spirofrog: Reich werden im Internet und bei meinem Domainer-Kumpel Namewise. Verwandte Artikel:SEO Campixx 2010 RecapDie SEO Campixx 2010 war definitiv das beste SEO-Event, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] , beim Jobbörsen-Betreiber von Spirofrog: Reich werden im Internet und bei meinem Domainer-Kumpel Namewise. Verwandte Artikel:SEO Campixx 2010 RecapDie SEO Campixx 2010 war definitiv das beste SEO-Event, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
